首页 > Kết Quả XSMN

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24 tháng 8 năm 2022 - Thống kê giải đặc biệt

更新 :2024-11-18 16:35:21阅读 :116

## **Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24 tháng 8 năm 2022: Giải đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng**

**Giải đặc biệt:** 032513

**Giải nhất:** 43598 (10 giải)

**Giải nhì:** 18428, 32569 (20 giải)

**Giải ba:** 53451, 03672, 11052, 23386, 30540, 40241, 44165, 50958, 56810 (40 giải)

**Giải tư:**

- Đầu 0: 8617, 15588, 24140, 31508, 45110, 58233 (6 giải)

- Đuôi 0: 02266, 19658, 20590, 38362, 40612, 59534 (6 giải)

- Đầu 1: 70231, 14022, 21171, 39223, 47475, 54487 (6 giải)

- Đuôi 1: 09815, 16577, 25659, 30891, 43743, 52725 (6 giải)

- Đầu 2: 08094, 15946, 22058, 33430, 44802, 57684 (6 giải)

- Đuôi 2: 04292, 11554, 27416, 35978, 48330, 59802 (6 giải)

- Đầu 3: 69953, 07075, 25867, 36059, 44101, 55143 (6 giải)

- Đuôi 3: 08885, 16447, 23909, 37151, 42293, 53955 (6 giải)

- Đầu 4: 03246, 15398, 20950, 32652, 42304, 55066 (6 giải)

- Đuôi 4: 05404, 17856, 29698, 34780, 49032, 57914 (6 giải)

- Đầu 5: 73995, 00117, 28069, 38921, 43063, 50395 (6 giải)

- Đuôi 5: 04765, 13777, 24529, 34691, 46043, 58795 (6 giải)

- Đầu 6: 72116, 17538, 27300, 38142, 46794, 51436 (6 giải)

- Đuôi 6: 01986, 10338, 21880, 36232, 47974, 52616 (6 giải)

- Đầu 7: 04597, 11249, 22811, 34463, 40035, 56377 (6 giải)

- Đuôi 7: 02027, 18979, 26121, 32373, 45625, 54867 (6 giải)

- Đầu 8: 00738, 13380, 26242, 31794, 48556, 53208 (6 giải)

- Đuối 8: 05228, 14680, 23832, 32074, 49526, 56678 (6 giải)

- Đầu 9: 09990, 10252, 19404, 37656, 41308, 58060 (6 giải)

- Đuối 9: 00369, 17021, 26973, 33525, 47177, 54329 (6 giải)

**Giải năm:**

- Đầu 0: 17460, 23912, 30034, 38688, 45920, 52042 (6 giải)

- Đuôi 0: 10010, 16762, 21514, 30736, 37988, 47340 (6 giải)

- Đầu 1: 00571, 14223, 22235, 33597, 48669, 57221 (6 giải)

- Đuôi 1: 03411, 12203, 23285, 32967, 44159, 52991 (6 giải)

- Đầu 2: 00182, 10634, 20246, 34618, 44970, 50422 (6 giải)

- Đuôi 2: 03802, 15254, 24706, 33158, 40710, 54062 (6 giải)

- Đầu 3: 00433, 16085, 20537, 31089, 45841, 54293 (6 giải)

- Đuôi 3: 01293, 13335, 22947, 30399, 41751, 52303 (6 giải)

- Đầu 4: 05674, 10006, 23318, 30830, 36072, 50924 (6 giải)

- Đuối 4: 06134, 12786, 25138, 33790, 42542, 56094 (6 giải)

- Đầu 5: 05775, 13667, 23179, 32581, 43733, 56595 (6 giải)

- Đuối 5: 01925, 14377, 26529, 34081, 48733, 57385 (6 giải)

- Đầu 6: 01116, 14968, 24220, 35372, 43624, 51776 (6 giải)

- Đuối 6: 02476, 11628, 25640, 30292, 40444, 55596 (6 giải)

- Đầu 7: 06017, 11789, 22701, 35553, 41905, 57657 (6 giải)

- Đuối 7: 03077, 17129, 20881, 31433,

Tags标签
Tags分类