首页 > Dự Đoán MN

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15 tháng 6 - Thống kê giải đặc biệt

更新 :2024-11-18 16:29:34阅读 :155

## Xổ số miền Bắc ngày 15 tháng 6: Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng

### Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15 tháng 6

Xổ số miền Bắc ngày 15 tháng 6 mở thưởng tại trường quay của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương, trực tiếp trên kênh VTC3. Kết quả cụ thể như sau:

| Giải thưởng | Số trúng giải |

|---|---|

| Giải đặc biệt | 03673 |

| Giải nhất | 07483 |

| Giải nhì (10 giải) | 45036, 20481, 82867, 75035, 58970, 02468, 71782, 04781, 86954, 92567 |

| Giải ba (20 giải) | 51140, 11943, 07356, 08334, 79650, 62559, 42452, 43901, 65555, 05642, 52673, 10780, 69902, 90900, 07119, 03417, 13088, 08978, 54325, 57704 |

| Giải tư (50 giải) | 73010, 61777, 03225, 53789, 37681, 54641, 65788, 72705, 42784, 31567, 04573, 98387, 34171, 47466, 28076, 34257, 91666, 12204, 55738, 41303, 09008, 49329, 31803, 22458, 20360, 75714, 78375, 64037, 80548, 58319, 45116, 80558, 93922, 66045, 63786, 31186, 71849, 71769, 34304, 89028, 34776, 24510, 37183, 28078, 71650, 21425 |

| Giải năm (150 giải) | 70014, 83654, 69493, 82410, 01436, 36925, 45952, 97220, 17153, 20750, 07765, 44854, 41545, 33470, 38563, 55537, 88381, 67929, 43866, 40333, 78059, 52911, 51207, 61784, 41801, 29664, 46760, 79571, 07973, 21518, 37323, 02590, 65232, 64380, 82437, 62602, 36128, 32934, 94021, 15052, 15929, 30877, 53076, 40854, 40046, 85255, 56738, 79685, 55104, 02530, 46700, 25532, 98170, 74595, 83010, 45791, 78074, 63255, 42901, 76673, 84743, 22261, 27221, 52584, 02953, 74965, 20910, 06329, 40848, 86997, 75791, 46201, 14188, 65760, 83055, 39075, 77826, 69559, 49294, 11787, 66698, 68007, 74590, 65562, 59640, 35241, 04016, 12793, 72191, 21181, 17384, 83695, 53489, 69929, 91650, 01619, 16376, 57929, 20171, 61764, 66861, 19281, 71188, 32332, 53718, 41981, 70211, 45278, 81911, 37663, 24822, 73662, 92309, 78739, 06652, 97940, 67718 |

| Giải sáu (350 giải) | 69145, 63794, 82589, 97147, 26488, 41186, 11833, 93689, 46318, 61186, 17851, 63088, 43136, 22814, 18112, 38356, 46437, 18828, 26981, 70874, 44149, 79712, 05696, 08900, 88747, 70654, 03022, 68469, 46730, 48211, 81936, 43047, 57591, 18797, 98758, 30551, 25936, 84440, 12234, 00231, 14975, 44210, 41244, 43167, 16503, 45131, 28569, 16578, 54608, 38320, 23642, 13819, 34079, 33692, 00115, 27119, 92918, 07960, 13522, 27698, 40171, 00494, 02253, 73966, 62987, 25731, 38143, 22064, 74660, 28325, 01000, 80511, 56152, 83453,

Tags标签
Tags分类