首页 > Kết Quả Nhanh

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/11 - Dự đoán chính xác nhất hôm nay

更新 :2024-11-18 16:28:50阅读 :102

## KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/11: Giải Đặc Biệt Về Tay Người May Mắn Tại Thái Bình

### Giải Đặc Biệt Trúng Thưởng 18 Tỷ Đồng

Người dân Thái Bình lại thêm một ngày vui khi tấm vé số mang dãy số **075521** đã may mắn trúng giải Đặc Biệt Xổ số Miền Bắc ngày hôm nay. Vé số được phát hành tại đại lý Xổ số Kiến thiết Thái Bình, mang về cho chủ nhân giải thưởng trị giá 18 tỷ đồng.

### KẾT QUẢ **XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/11**

| Giải | Số Trung Thưởng |

|---|---|

| **Giải Đặc Biệt** | **075521** |

| Giải Nhất | 40207 |

| Giải Nhì (10 giải) | 67008, 35331, 81666, 56331, 57425, 34985, 62673, 90727, 94994, 32845 |

| Giải Ba (20 giải) | 23731, 10136, 28673, 25969, 49036, 06430, 17691, 57835, 30362, 08209, 12158, 04593, 63372, 94194, 81125, 42446, 80442, 20594, 77039, 13803 |

| Giải Tư (40 giải) | 37193, 56154, 13471, 09655, 64516, 95848, 18726, 70427, 04414, 28670, 16456, 83036, 06565, 75413, 27845, 18418, 29002, 61107, 46343, 87129, 37091, 95744, 28581, 02067, 91730, 98811, 92399, 03389, 87987, 53030, 61412, 23670, 35242, 48280, 69515, 89128, 40979, 17438, 63177 |

| Giải Năm (80 giải) | 16231, 74421, 43192, 76220, 65440, 99059, 46598, 67244, 34542, 27253, 67667, 90666, 19102, 81666, 28839, 76086, 59598, 68817, 39438, 57045, 40838, 72374, 05851, 52530, 09031, 84398, 52045, 30044, 24166, 84226, 77221, 25879, 46697, 48819, 23398, 83224, 97536, 12069, 62469, 70455, 39302, 73306, 22432, 67905, 78870, 54772, 41614, 46494, 64256, 47735, 35900, 53124, 68868, 22584, 12476, 70449, 77653, 56545, 26066, 08777, 44491, 06874, 94786, 72117, 02775, 51399, 11078 |

| Giải Sáu (240 giải) | 00390, 58522, 21058, 99286, 51564, 94940, 06454, 78941, 69578, 56976, 98108, 90863, 48252, 28913, 10508, 03785, 37971, 31213, 81657, 09551, 89981, 42107, 78476, 65290, 08876, 26611, 89698, 04100, 30383, 80491, 98463, 26184, 08115, 32191, 44346, 13275, 78692, 93629, 09495, 13411, 05059, 29998, 52830, 40873, 49145, 87043, 66447, 21460, 10300, 23616, 91861, 02669, 32763, 88780, 36852, 87210, 91051, 85197, 57687, 90485, 92921, 53168, 81795, 06856, 74908, 29559, 37865, 19644, 77514, 02715, 77866, 23742, 14479, 88409, 40388, 19050, 44708, 33169, 83251, 12294, 37349, 76490, 94138, 08302, 20451, 33972, 61330, 46149, 93983, 67898, 92994, 74562, 97792, 14625, 07003, 74100, 04005, 83035, 18093, 92609, 06118, 93225, 34697, 08946, 30661, 25551, 49685, 04936, 29681, 51060, 50561, 99916, 02058, 96210, 08595, 62187, 00990, 50138, 77597, 22120,

Tags标签
Tags分类